技術參數:
1、測量范圍: | -30.0℃~240.0 ℃ | |
2、精度等級: | 1級(溫控器0.5級,傳感器B級) | 分 辨 力:0.1℃ |
3、使用條件: | 環境溫度:-20℃~+55℃ | 環境濕度:< 90%(25℃) |
工作電壓:AC 220V(+10%,-15%) 或AC 380V(+10%,-15%) 訂貨時說明工作電壓大小,否則以AC220V為準 | 工作頻率:( 50Hz / 60Hz )±2Hz
| |
4、溫控器功耗 | ≤8W | |
5、繼電器觸點容量: | 風機觸點容量10A/250VAC | 控制輸出容量5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) |
6、Pt100傳感器: | 三線制,探頭尺寸Φ3mmX30mm或 Φ4mmX40mm | |
7、防護等級:IP40; | 面板防護等級:IP54 |
|
注:
型 號 | 功 能 |
LD-B10-A220D型 | 三相巡回測量;三相巡回顯示/最大值顯示及兩種功能相互切換;輸入開路及故障自檢顯示并輸出;冷卻風機自動啟停輸出;超溫報警顯示并輸出;超溫跳閘顯示并輸出;風機手動/自動控制兩種狀態顯示、輸出及相互切換;各通道顯示值數字補償;“黑匣子”功能;風機定時啟??刂乒δ?;輸出狀態檢測。 |
LD-B10-A220E型 | 同D型,增加三路獨立的4~20mA模擬電流輸出。 |
LD-B10-A220F型 | 同D型,增加RS-485串行通訊功能。 |
LD-B10-A220G型 | 同D型,增加一路機房環境溫度測量與控制。 |
LD-B10-A220I型 | 同D型,增加一路變壓器鐵心溫度測量與報警。 |
1、型號A220表示外接單相風機,型號A380表示外接三相風機。
2、若用戶對溫控器有其它特殊的技術要求,請在訂貨時加以說明。